类型 | 型号 | 价格 | 出二手价格 |
---|---|---|---|
cpu | i5 8400 | 1600 | 700 |
主板 | 微星 B360M | 740 | 50 |
内存 | 金士顿 DDR4 3000 8G | 400 | 50(坏) |
显卡 | GTX1066 | 1700 | 800 |
SSD | intel 512G M.2 | 800 | |
HDD | 希捷 2T7200转 | 380 | |
电源 | 鑫谷550w | 320 | 0 |
机箱 | 追风者416PTG | 290 | |
显示器 | AOC I2779VH | 1000 | |
total | 7230 | 1600 |
大二第一次给笔记本加内存和SSD才第一次对计算机硬件有了概念, 知直到大四第一次组装台式机才知道了许多即使对非cs专业的人来说都算是常识的事情:
- cpu连着主板(废话), 内存插在主板上(24>13>1), SSD插在主板上, 显卡插在主板上, HDD插在机箱里
- 机箱正面的几个孔和按钮(耳机, 麦克风, 开机, 重启)要手动连到主板上的对应位置
- 显卡提供VGA, HDMI等接口
- HDD要连数据线和电源线
- 最麻烦的是各个组件连电源
各种电脑配件决定价格和质量的参数:
- cpu: 主频/实际一般直接看代数
- 显卡: 计算力/实际一般直接看代数, 显存
- 内存: 大小, 频率, DDR代数
- SSD: 大小, 接口
- HDD: 大小, 转速
- 显示器: 大小, 材质, 频率, 分辨率
2022-07 UPDATE
类型 | 型号 | 价格 | 出二手价格 |
---|---|---|---|
cpu | i5 12490F | 1250 | |
主板 | 华硕 TUF B660M WIFI6 重炮手D4 | 1100 | |
内存 | 金士顿 DDR4 3200 16G | 400*2 | |
显卡 | 七彩虹 ULTRA W OC RTX3080 12G | 6300 | |
SSD | 金士顿KC3000 1T PCIE4.0 | 900 | |
HDD | |||
电源 | 鑫谷GN850w | 400 | |
机箱 | |||
显示器 | AOC Q27G2S/D | 1800 | |
total | 12550 |
2025-03 UPDATE
类型 | 型号 | 价格 |
---|---|---|
cpu | 9800X3D | 4300 |
主板 | 微星 B850 刀锋钛 | 2200 |
散热 | 瓦尔基里DL125 | 330 |
内存 | 金百达 DDR5 6400 C32 16G*2 | 700 |
显卡 | 耕升踏雪5090d | 22135 |
SSD | 致钛TiPlus7100 2T NVMe M.2 | 950 |
电源 | 振华 VII P1200W 白金 | 1400 |
机箱 | 瓦尔基里VK03 | 450 |
风扇 | 瓦尔基里V12*7 | 415 |
显示器 | ||
total |